Top 10

Class. Geral Nome Clube Dorsal Escalão Class. Esc. 5 km Tempo
1 José Ramos Conforlimpa 8 Veterano 1 1 00:15:01 00:29:49
2 Hermano Ferreira Maratona Clube Portugal 4 Senior 1 00:15:01 00:29:50
3 Luís Feiteira Maratona Clube Portugal 7 Senior 2 00:15:01 00:30:00
4 Fernando Silva Maratona Clube Portugal 6 Senior 3 00:15:01 00:30:03
5 João Silva Clube Olímpico de Oeiras 11 Senior 4 00:15:01 00:30:30
6 Ricardo Ribas Conforlimpa 2 Senior 5 00:15:06 00:31:09
7 Hélio Fumo Sport Lisboa e Benfica 18 Senior 6 00:15:23 00:31:21
8 Bruno Pais Sport Lisboa e Benfica 9 Senior 7 00:16:00 00:32:06
9 Duarte Marques 180 Senior 8 00:16:01 00:32:24
11 Lino Barruncho Clube Olímpico de Oeiras 10 Senior 9 00:16:08 00:32:39


Class. Geral Nome Clube Dorsal Escalão Class. Esc. 5 km Tempo
10 Dulce Félix Sporting Clube de Braga 3 Senior 1 00:16:19 00:32:30
19 Ana Dias Casa do Benfica de Faro 5 Senior 2 00:16:52 00:33:48
20 Anália Rosa Maratona Clube Portugal 15 Senior 3 00:16:56 00:33:59
26 Salomé Rocha FC Vizela 14 Senior 4 00:17:11 00:34:31
34 Filomena Costa Sporting Clube de Braga 16 Senior 5 00:17:21 00:35:06
59 Catarina Ribeiro FC Vizela 13 Senior 6 00:17:58 00:36:33
90 Bárbara Clemente Clube Olímpico de Oeiras 159 Senior 7 00:16:38 00:37:38
160 Gorete Capucho Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas 2545 Veterana 1 00:19:59 00:39:25
202 Maria Areosa Clube Olímpico de Oeiras 170 Senior 8 00:20:13 00:40:16
222 Mariana Costa 157 Junior 1 00:20:04 00:40:37